CÓDIGO | CURSO | COMIENZO |
---|---|---|
CBC | 6 de Junio | |
CCA | Julio | |
CCABAA | Curso de Contabilidad y Análisis de balances para Abogados ONLINE | 6 de Junio |
CCCACF | 6 de Junio | |
CAB | Julio | |
CBC | 6 de Junio | |
CCA | Julio | |
CCABAA | Curso de Contabilidad y Análisis de balances para Empresarios | 6 de Junio |
CCCACF | Julio | |
CAB | Julio | |
CIS | Julio |
- 900 - 1100
- 1100 - 1300
- 1600 - 1800
- 1800 - 2000
- 2000 - 2200